• CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CÁT MINH

    HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

  • Kinh doanh

    028 6258 3341 (Ms. Liễu)

    info@catminh.com

  • Kỹ Thuật

    0903 1800 99 (Mr. Vinh)

    vinh@catminh.com

    DIN 6797 A External Tooth Lock 
     
    dc h WEIGHT size
    max min
    3.6 3.3 0.3 0.01 M1.6
    4.5 4.2 0.3 0.025 M2
    5.5 5.2 0.4 0.04 M2.5
    6 5.7 0.4 0.045 M3
    7 6.64 0.5 0.075 M3.5
    8 7.64 0.5 0.095 M4
    10 9.64 0.6 0.18 M5
    11 10.57 0.7 0.22 M6
    12.5 12.07 0.8 0.3 M7
    15 14.57 0.8 0.45 M8
    d dc h weight size
      max min max min
    10.5 10.77 10.5 18 17.57 0.9 1.25 M10
    13 13.27 13 20.5 19.98 1 1.6 M12
    15 15.27 15 24 23.48 1 2.3 M14
    17 17.27 17 26 25.48 1.2 2.9 M16
    19 19.33 19 30 29.48 1.4 5 M18
    21 21.33 21 33 32.38 1.4 6 M20
    23 23.33 23 36 35.38 1.5 7.5 M22
    25 25.33 25 38 37.38 1.5 8 M24
    28 28.33 28 44 43.38 1.6 12 M27
    31 31.39 31 48 47.38 1.6 14 M30

     

    TOP